| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | ||
| Aivars Ozoliņš | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
| Alberts Zemzāle | A | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
| Alvis Šukste | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 251 | |
| Andris Dreiškens | U | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| Dāvis Dālmanis | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| Edgars Ābelis | A | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| Edgars Jermaks | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
| Edmunds Bērziņš | A | 10 | 2 | 4 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 64 | |
| Ernests Segliņš | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
| Guntars Ruseckis | A | 17 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 134 | |
| Ingus Staltmanis | U | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 89 | |
| Jānis Černišs | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| Jānis Meiers | U | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | |
| Jānis Počs | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
| Jānis Puriņš | A | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 110 | |
| Kaspars Vitkovskis | A | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| Lauris Ziemiņš | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| Mārtiņš Jansons | U | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | |
| Mārtiņš Palejs | U | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 36 | |
| Matīss Kļaviņš | A | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 103 | |
| Raitis Ūdris | U | 16 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 59 | |
| Reinis Graurs | U | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| Rihards Geidāns | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| Roberts Ernests Goldmanis | A | 17 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 46 | |
| Roberts Zemnieks | A | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 47 | |
| Rolands Risters | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 119 | |
| Romāns Komars | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 221 | |
| Sandis Miltovičs | U | 8 | 7 | 5 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| Zigmunds Unda | U | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henrijs Ančs | V | 16 | 5 | 8 | 3 | 395 | 45 | 350 | 88.61 | 2.81 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Māris Rozenieks | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Raivis Zavadskis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||